Η Samsung παρουσιάζει την νέα mirrorless Samsung NX500
Ξεκινώντας να αναφέρουμε ότι η Samsung NX500 έχει τον ίδιο BSI CMOS, μεγέθους APS-C και ανάλυσης 28 megapixels και τον ίδιο επεξεργαστή DRIMe V με την Samsung NX-1. Καταγράφει και αυτή 4K και UHD videos και το ISO της ρυθμίζεται από 100 μέχρι 25.600 (επεκτάσιμο μέχρι 51.200).
Η Samsung NX500 έχει υβριδικό σύστημα αυτόματης εστίασης και η μέγιστη ταχύτητα συνεχών λήψεων πιάνει τα 9 καρέ το δευτερόλεπτο.
Φυσικά η νέα mirrorless μηχανή της κορεατικής εταιρείας έχει ενσωματωμένο WiFi και Bluetooth και διαθέτει οθόνη αφής Super AMOLED, η οποία αλλάζει θέση ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.
Η Samsung NX500 είναι λίγο μικρότερη από την Samsung NX300. Θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, λευκό ή καφέ χρώμα, τον Μάρτιο, στην τιμή των 800 δολαρίων σε κιτ με τον φακό 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Τύπος | Mirrorless με δυνατότητα αλλαγής φακού |
| Αισθητήρας-Επεξεργαστής | |
| Τεχνολογία αισθητήρα | BSI CMOS |
| Μέγεθος αισθητήρα | APS-C (23.5 x 15.7 mm) |
| Ανάλυση αισθητήρα | 6480 x 4320 (28 megapixels) |
| Επεξεργαστής | DRIMe V |
| ISO | 100-25.600 (επεκτάσιμο μέχρι 51.200) |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου | 1/6000 δευτ. |
| Ταχύτητα λήψης | 9 καρέ το δευτερόλεπτο |
| Αριθμός σημείων αυτόματης εστίασης | 209 σημεία ανίχνευσης αντίθεσης |
| Manual ρυθμίσεις | Ναι (P, A, S, M) |
| Υποστήριξη RAW | Ναι |
| Σταθεροποιητής | Όχι |
| Οφθαλμοσκόπιο-Οθόνη | |
| Οφθαλμοσκόπιο | Όχι |
| Μέγεθος οθόνης | 3″ |
| Οθόνη αφής | Ναι |
| Δυνατότητα αλλαγής θέσης της οθόνης | Ναι |
| Ανάλυση οθόνης | 1.036.000 dots | Flash |
| Τύπος Flash | Δίνεται το εξωτερικό Samsung GN8 | Εξωτερικό Flash | Μέσω Hot shoe | Λήψη video |
| Format αρχείου | H.265 |
| Ανάλυση | 3840 x 2160 (30p), 4096 x 2160 (24p), 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720, 640 x 480 |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Stereo |
| Ηχείο | Mono |
| Συνδεσιμότητα | |
| USB | USB 2 |
| HDMI | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| NFC | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Άλλα στοιχεία | |
| Τύπος κάρτας μνήμης | SD, SDHC, SDXC, MS |
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου, BP1130 |
| Αυτονομία μπαταρίας | 370 (CIPA) |
| GPS | Όχι |
| Φυσικά στοιχεία | |
| Βάρος(χωρίς μπαταρία) | 287 γραμ. |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 119.5 x 63.6 x 42.5 χιλιοστά |



















