Επίσημες φωτογραφίες δείγματα με την Pentax XG-1


Επίσημες φωτογραφίες δείγματα με την Pentax XG-1

Πατήστε πάνω στην κάθε εικόνα για να την δείτε σε πλήρη ανάλυση.

121mm, 1/340 δευτ., F/4.2, ISO 100, AWB, EC -0.7EV

121mm, 1/340 δευτ., F/4.2, ISO 100, AWB, EC -0.7EV

198mm, 1/280 δευτ., F/3.9, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

198mm, 1/280 δευτ., F/3.9, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

604mm, 1/280 δευτ., F/4.2, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

604mm, 1/280 δευτ., F/4.2, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

169mm, 1/160 δευτ., F/4.4, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

169mm, 1/160 δευτ., F/4.4, ISO 100, AWB, EC 0.0EV

222mm, 1/600 δευτ., F/4.5, ISO 100, AWB, EC -1.3EV

222mm, 1/600 δευτ., F/4.5, ISO 100, AWB, EC -1.3EV

604mm, 1/850 δευτ., F/5.9, ISO 100, AWB, EC -0.3EV

604mm, 1/850 δευτ., F/5.9, ISO 100, AWB, EC -0.3EV

1053mm, 1/350 δευτ., F/5.7, ISO 100, AWB, EC 1.0EV

1053mm, 1/350 δευτ., F/5.7, ISO 100, AWB, EC 1.0EV

24mm, 1/30 δευτ., F/3.2, ISO 100, AWB, EC -0.3EV

24mm, 1/30 δευτ., F/3.2, ISO 100, AWB, EC -0.3EV

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πηγή:

Ricoh
author
Βάιος Βήτος

Ο Βάιος Βήτος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και λάτρης της φωτογραφίας. Εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας ως φωτογράφος στο παρελθόν έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα του λιανικού εμπορίου φωτογραφικού εξοπλισμού αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το αντικείμενο. Δημιούργησε το pttlgr με σκοπό την καθημερινή έγκυρη ενημέρωση για οτιδήποτε έχει σχέση με την φωτογραφία.

Ποιά είναι η γνώμη σου;

Σας παρακαλούμε να σχολιάζετε με σεβασμό στους συνομιλητές σας και να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα και όχι greeklish (παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω ρυθμίσεων του Η/Υ). Επίσης αποφεύγετε να γράφετε τα σχόλια σας με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα σχόλια περνάνε από έλεγχο πριν την δημοσίευση τους, οπότε πρέπει να περιμένετε για να εγκριθεί το σχόλιο σας.

Subscribe to our newsletter!