Panasonic Lumix DC-GH5S, μία μηχανή για video με αισθητήρα 10.2 megapixels

Όπως αναμέναμε η Panasonic ανακοίνωσε τη νέα της mirrorless στο Four Thirds σύστημα, την Panasonic Lumix DC-GH5S, μία διαφορετική έκδοση από τη Panasonic Lumix DC-GH5.
To διαφορετικό με την έκδοση S είναι ότι έχει χαμηλότερη ανάλυση, στα 10.2 megapixels από τα 20.3 megapixels, ενώ βγάζει video 4K 60p / 50p σε Cinema 4K (4096×2160). Επιπλέον έχει δυνατότητα λήψης εσωτερικά σε 4:2:2 10-bit και εγκατεστημένο V-Log και λήψη slow motion 10x, Full HD video στα 240fps. Ακόμα έχει αφαιρεθεί ο σταθεροποιητής που βρίσκαμε στην Panasonic Lumix DC-GH5.
Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της Panasonic Lumix DC-GH5 η νέα έκδοση έρχεται για όσους θέλουν μία μηχανή για λήψη video με καλύτερη απόδοση στον χαμηλό φωτισμό, για αυτό έχουμε και την μείωση των megapixels.
Η νέα mirrorless είναι εξοπλισμένη με επεξεργαστή Venus Engine και το ISO της πιάνει τα 51.200. Όσο αφορά τους φωτογράφους θα βρουν RAW αρχείο στα 14bit.
Για τη λήψη video δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός είτε σε Full HD είτε σε 4Κ ανάλυση, ενώ δημιουργεί και 4K HDR videos με λειτουργία Hybrid Log Gamma (HLG). Επιπλέον έχουμε τη λειτουργία λήψης σε low-bit-rate, 4K HEVC για HLG με δυνατότητα αναπαραγωγής σε τηλεοράσεις Panasonic 4K HDR.
Η Panasonic Lumix DC-GH5S καταγράφει video σε 4:2:2 10-bit 400-Mbps All-Intra σε 4K 30p/25p/24p και C4K 24p and 200-Mbps All-Intra σε Full-HD. Το VFR επιτρέπει την λήψη overcranked / undercranked video σε C4K/4K (60 fps, maximum 2.5x slower in 24p) και FHD (240 fps5, maximum 10x slower).
Επίσης η τεχνολογία DFD (Depth From Defocus) και η τεχνολογία ultra-high-speed digital signal processing επιτυγχάνει γρήγορη αυτόματη εστίασης, μέσα σε 0.07 του δευτ. και λήψη φωτογραφιών 12 (AFS) 7 / 8 (AFC) καρέ το δευτερόλεπτο σε 12-bit RAW αρχείο, ή 11 (AFS) / 7 (AFC) καρέ το δευτερόλεπτο σε 14-bit RAW. Φυσικά έχουμε και τη λειτουργία 4K PHOTO με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών σε ανάλυση 8 megapixels με ταχύτητα 60 καρέ το δευτερόλεπτο.
H νέα μηχανή είναι κατασκευασμένη από κράμα μαγνησίου και είναι ανθεκτική σε νερό και σκόνη, ενώ δέχεται κάρτες μνήμης SD. To ηλεκτρονικό οφθαλμοσλόπιο έχει μέγιστη μεγέθυνση 0.76x, ανάλυση 3.680.000 dots με 120 fps και η οθόνη αφής έχει 3.2″ και αλλάζει θέση.
H Panasonic Lumix DC-GH5S θα είναι διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο με τιμή στα 2.500 δολάρια (μόνο το σώμα).
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος | Mirrorless με δυνατότητα αλλαγής φακού |
Αισθητήρας-Επεξεργαστής | |
Τεχνολογία αισθητήρα | CMOS |
Μέγεθος αισθητήρα | Four Thirds (17.3 x 13 mm) |
Ανάλυση αισθητήρα | 3680 x 2760 (10 megapixels) |
Επεξεργαστής | Venus Engine |
ISO | 100-51.200 |
Ταχύτητα λήψης | 12 καρέ το δευτερόλεπτο |
Manual ρυθμίσεις | Ναι (P, A, S, M) |
Υποστήριξη RAW | Ναι |
Σημεία εστίασης | 255 |
Σταθεροποιητής | Όχι |
Οφθαλμοσκόπιο-Οθόνη | |
Οφθαλμοσκόπιο | Ναι (ηλεκτρονικό) |
Ανάλυση Οφθαλμοσκοπίου | 3.680.000 dots |
Κάλυψη κάδρου | 100% |
Μεγέθυνση οφθαλμοσκοπίου | 0.76x |
Μέγεθος οθόνης | 3.2″ |
Οθόνη αφής | Ναι |
Δυνατότητα αλλαγής θέσης της οθόνης | Ναι, 180 μοίρες στο πλάι, 270 προς τα πάνω και κάτω |
Ανάλυση οθόνης | 1.620.000 dots | Flash |
Τύπος Flash | Ενσωματωμένο |
Εμβέλεια flash | 17 μέτρα |
Εξωτερικό flash | Ναι, μέσω hot-shoe | Λήψη video |
Format αρχείου | MPEG-4, AVCHD |
Ανάλυση | 4096 x 2060 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 60p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 50p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 4096 x 2060 @ 23.98p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 50p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 72 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 72 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 72 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p / 28 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 20 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 20 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 24 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 24 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 60p / 28 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 60i / 17 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 50p / 28 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 50i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 50i / 17 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 23.98p / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Stereo |
Ηχείο | Mono |
Συνδεσιμότητα | |
USB | USB 3.1 |
HDMI | Ναι |
Μικρόφωνο | Ναι |
Ακουστικά | Ναι |
WiFi | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Άλλα στοιχεία | |
Τύπος κάρτας μνήμης | SD/SDHC/SDXC, διπλή υποδοχή |
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου, DMW-BLF19 |
Διάρκεια μπαταρίας | 440 (CIPA Rating) |
GPS | Όχι |
Φυσικά στοιχεία | |
Βάρος(με μπαταρία) | 660 γραμ. |
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 139x98x87 χιλιοστά |
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Panasonic.
2 σχόλια
Δηλαδή αυτή η μηχανή θα έρθει στην Ελλάδα τουλάχιστον στα 3000€ θα είναι 10,2mp και χωρίς σταθεροποίηση; Είναι mirrorless camera με όλα τα θετικά και τα αρνητικά της κατηγορίας σε αυτή την τιμη; Καλά να πάει σε πωλήσεις Εάν πάει.
είναι για βιντεο…