Panasonic LUMIX DMC-TZ80, 18 megapixels και 30x zoom για ταξιδιωτικές φωτογραφίες

Έτσι δίπλα στη Panasonic LUMIX DMC-TZ100 έχουμε και τη Panasonic LUMIX DMC-TZ80, η οποία χάνει λίγο σε ανάλυση αλλά προσφέρει πολύ μεγαλύτερο οπτικό zoom.
Η Panasonic LUMIX DMC-TZ80 έχει ανάλυση 18 Megapixels και φακό Leica με 30x οπτικό zoom, δηλαδή 24-720mm. O αισθητήρας της είναι πιο μικρός από τη μεγάλη της αδερφή, τύπου 1/2.3″ MOS, ενώ διαθέτει και οπτικό σταθεροποιητή HYBRID Optical Image Stabilization 5 αξόνων.
Καταγράφει video σε ανάλυση 4K 3840×2160 στα 30 fps σε MP4 ή Full HD 1920×1080 60p σε MP4, το ISO της φτάνει μέχρι τα 3.200, ενώ η μέγιστη ταχύτητα συνεχών λήψεων “πιάνει” τα 10 καρέ το δευτερόλεπτο.
Επιπλέον έχει οθόνης αφής των 3″ (ανάλυσης 1.040.000 dots, που όμως δυστυχώς δεν κινείται), ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο, το οποίο προσφέρει κάλυψη κάδρου 100% και μεγέθυνση 0.46x και ενσωματωμένο WiFi.
Η Panasonic LUMIX DMC-TZ80 αναμένεται να πωλείται στα 450 δολάρια και θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος μηχανής | Compact |
Αισθητήρας-Επεξεργαστής | |
Τεχνολογία αισθητήρα | CMOS |
Μέγεθος αισθητήρα | 1/2.3-type |
Ανάλυση αισθητήρα | 4896 x 3672 (18 megapixels) |
Επεξεργαστής | Venus Engine |
ISO | 80-6400 |
Μέγιστη ταχύτητα λήψης | 10 καρέ το δευτερόλεπτο |
Manual ρυθμίσεις | Ναι (P, S, A, M) |
Υποστήριξη RAW | Ναι |
Σταθεροποιητής | Ναι, HYBRID O.I.S,5 αξόνων |
Φακός | |
Εστιακό μήκος | 25-750mm |
Οπτικό zoom | 30x |
Μέγιστο διάφραγμα | f/3.3-6.4 |
Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 3 εκατοστά |
Οφθαλμοσκόπιο-Οθόνη | |
Οφθαλμοσκόπιο | Ναι, ηλεκτρονικό (EVF) |
Κάλυψη οφθαλμοσκοπίου | 100% |
Ανάλυση οφθαλμοσκοπίου | 1.166.000 dots |
Μεγέθυνση οφθαλμοσκοπίου | 0.46x | Μέγεθος οθόνης | 3″ |
Οθόνη αφής | Ναι |
Δυνατότητα αλλαγής θέσης της οθόνης | Όχι |
Ανάλυση οθόνης | 1.040.000 dots | Flash |
Τύπος Flash | Ενσωματωμένο |
Εμβέλεια Flash | 5.6 μέτρα |
Εξωτερικό Flash | Όχι |
Λήψη video | |
Format αρχείου | MPEG-4, AVCHD |
Ανάλυση | 3840 x 2160 pixels, 25p (4K: 100Mbps / MP4), 1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Sensor Output is 50fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixels, 50p (FHD: 28Mbps / MP4) (Sensor Output is 50fps) (AAC)/1920 x 1080 pixels, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps) (AAC)/1280 x 720 pixels, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Sensor Output is 25fps) (AAC) |
Μικρόφωνο | Stereo |
Ηχείο | Mono |
Συνδεσιμότητα | |
USB | Ναι, USB 2 |
HDMI | Ναι (micro HDMI) |
WiFi | Ναι |
NFC | Όχι |
Άλλα στοιχεία | |
Τύπος κάρτας μνήμης | SD/SDHC/SDXC |
Τύπος μπαταρίας | Λιθίου |
Διάρκεια μπαταρίας | 320 (CIPA RAting) |
GPS | Όχι |
Φυσικά στοιχεία | |
Βάρος | 282 γραμμάρια |
Διαστάσεις (ΠxYxB) | 112 x 64 x 38 χιλιοστά |
Διαβάστε περισσότερα στην Panasonic.