Επίσημες φωτογραφίες – δείγματα με την νέα Pentax K-3 II

Πατήστε πάνω σε κάθε εικόνα για να την δείτε σε πλήρη ανάλυση (οι λήψεις έχουν γίνει σε JPEG).
Φακός | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 55mm | Κορεσμός | 1 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/200 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F8.0 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Αντίθεση | 0 |
Ισορροπία λευκού | Auto | Οξύτητα | 1 |
ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 13968KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | 0.0EV | Finishing touch | Vibrant |
High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | ON |
Φακός | smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 100mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/4 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F11 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Manual | Αντίθεση | 1 |
Ισορροπία λευκού | Manual | Οξύτητα | 1 |
ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 14315KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | -1.0EV | Finishing touch | Bright |
High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | ON |
Φακός | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 83mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/50 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F4.0 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority(HyP) | Αντίθεση | 0 |
Ισορροπία λευκού | Multi Auto WB | Οξύτητα | 0 |
ISO | 200 | Fine Sharpness | Fine Sharpness |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 12231KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | 0.0EV | Finishing touch | Porttrait |
High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Φακός | HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 16mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/250 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F8.0 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Αντίθεση | 1 |
Ισορροπία λευκού | Multi Auto WB | Οξύτητα | 1 |
ISO | 100 | Fine Sharpness | Fine Sharpness |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 13647KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | 0.0EV | Finishing touch | Landscape |
High-ISO NR | Low | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | OFF |
Φακός | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 55mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/320 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F3.5 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Αντίθεση | 1 |
Ισορροπία λευκού | Daylight | Οξύτητα | 1 |
ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 12132KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | -0.7EV | Finishing touch | Bright |
High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | OFF |
Φακός | HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 35mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/640 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F2.8 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Αντίθεση | 0 |
Ισορροπία λευκού | Auto | Οξύτητα | 1 |
ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 10331KB |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | -0.7EV | Finishing touch | Vibrant |
High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | OFF |
Φακός | HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW | Image Format | Super fine |
---|---|---|---|
Εστιακό μήκος | 410mm | Κορεσμός | 0 |
Ταχύτητα κλείστρου | 1/200 Sec | Toning Off | 0 |
Διάφραγμα | F5.6 | Key | 0 |
Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Αντίθεση | 1 |
Ισορροπία λευκού | Multi Auto WB | Οξύτητα | 1 |
ISO | 400 | Fine Sharpness | OFF |
Μέγεθος εικόνας | 6016×4000 pixels | Μέγεθος αρχείου | 12424KB |
Esposure compensation | -0.3EV | Finishing touch | Vibrant |
Αντιστάθμιση της έκθεσης | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-3 II Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Pixel Shift Resolution | OFF |
Πως σας φαίνονται;