Στην ιστοσελίδα της Nikon βρίσκουμε 9 φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση, τραβηγμένες με την νέα Nikon D5.
Πατήστε πάνω σε κάθε εικόνα που έχει γίνει με τη Nikon D5, για να την δείτε σε πλήρη ανάλυση.
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/4000 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/4.5 |
| Εστιακή απόσταση | 600mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 400 |
| Ισορροπία λευκού | sunny day |
| Picture Control | Standard |
| Ποιότητα εικόνας | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/2500 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/2.8 |
| Εστιακή απόσταση | 200mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 6400 |
| Ισορροπία λευκού | Color temperature (5000K) |
| Picture Control | Standard |
| Ποιότητα εικόνας | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR I |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/2000 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/2.8 |
| Εστιακή απόσταση | 200mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 3200 |
| Ισορροπία λευκού | Color temperature (5000K) |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/2500 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/6.3 |
| Εστιακή απόσταση | 600mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 1250 |
| Ισορροπία λευκού | Color temperature (6670K) |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/2500 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/8 |
| Εστιακή απόσταση | 170mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | Aperture-priority auto |
| ISO | ISO 500 |
| Ισορροπία λευκού | AUTO 0 |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/4000 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/4 |
| Εστιακή απόσταση | 125mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 200 |
| Ισορροπία λευκού | AUTO 0 |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/4000 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/4.5 |
| Εστιακή απόσταση | 600mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | manual |
| ISO | ISO 400 |
| Ισορροπία λευκού | sunny day |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/320 δευτ. |
|---|---|
| Διάφραγμα | f/4.5 |
| Εστιακή απόσταση | 600mm |
| Φωτομέτρηση | Multi-pattern metering |
| Πρόγραμμα λήψης | Aperture-priority auto |
| ISO | ISO 100 |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Ποιότητα εικόνας | Standard |
| Image quality mode | JPEG FINE ★ (image quality priority) |
| Φακός | AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR |
Δείτε και video – δείγμα σε ανάλυση 4K.










