Σύνοψη
- Η Fujifilm δημοσιεύει πίνακα συμβατότητας UHS-II για πέντε κάμερες X και GFX.
- Περιλαμβάνει 111 συγκεκριμένες καταχωρίσεις καρτών με κωδικούς και χωρητικότητες.
- Η ένδειξη V60 ή V90 αφορά την ελάχιστη διατηρούμενη ταχύτητα εγγραφής.
- Πριν από την αγορά χρειάζεται έλεγχος του ακριβούς μοντέλου.
Η Fujifilm ανανέωσε τον 2026 τον επίσημο κατάλογο καρτών μνήμης UHS-II SD που έχει ελέγξει για επιλεγμένες κάμερες X και GFX, δίνοντας στους φωτογράφους και βιντεογράφους μια πρακτική βάση για την επιλογή κάρτας.
Ο κατάλογος αφορά τις GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF, X-H2S και X-H2. Η ενημέρωση είναι λίστα συμβατότητας ανά μοντέλο και όχι ανακοίνωση ότι όλες οι κάρτες λειτουργούν με κάθε κάμερα Fujifilm.
Πλήρης επίσημος πίνακας καρτών SD UHS-II
| Κατασκευαστής | Σειρά | Κωδικός μοντέλου | Χωρητικότητα |
|---|---|---|---|
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP064SDMK2V90 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP128SDMK2V90 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP256SDMK2V90 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP512SDMK2V90 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP064SDMK2V60 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP128SDMK2V60 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP256SDMK2V60 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP512SDMK2V60 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP1T0SDMK2V60 | 1TB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9032 | 32GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9064 | 64GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90128 | 128GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200032G | 32GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200064G | 64GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000128 | 128GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000256 | 256GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR1TB | 1TB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR2TB | 2TB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDV60 | 128GB |
| Exascend | CATALYST | EX256GSDV60 | 256GB |
| Exascend | CATALYST | EX512GSDV60 | 512GB |
| Exascend | CATALYST | EX64GSDU2 | 64GB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDU2 | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX64GSDU2-S | 64GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX128GSDU2-S | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX256GSDU2-S | 256GB |
| HOMAN | UHS-II SD Card | HM64GBSDV90 | 64GB |
| HOMAN | UHS-II SD Card | HM128GBSDV60 | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO | KSDXU-A256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B064G | 64GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B512G | 512GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B512G | 512GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD64GCBG1667 | 64GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD128CBG1667 | 128GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD256CBG1667 | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR001T-BNNNG | 1TB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000256G-BNNNG | 256GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO64G/INE SYM | 64GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2SE | NX-F2SE512G/INE SYM | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0256 | 256GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0512 | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P1000 | 1TB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0256 | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0512 | 512GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD64GBCKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD128GBCKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD256GBCKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD512GBCKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD128GBIKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD256GBIKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD512GBIKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD1TBIKNA | 1TB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD64GBKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD128GBKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD256GBKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD512GBKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD1TBBKNA | 1TB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-064G-xxxxx / SDSDXDM-064G-xxxxx | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-128G-xxxxx / SDSDXDM-128G-xxxxx | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-256G-xxxxx / SDSDXDM-256G-xxxxx | 256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-512G-xxxxx / SDSDXDM-512G-xxxxx | 512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-064G-xxxxx | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-128G-xxxxx | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-256G-xxxxx | 256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-512G-xxxxx | 512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-1T00-xxxxx | 1TB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E64 | 64GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E128 | 128GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E256 | 256GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G32T | 32GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G64T | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2064GA300 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2128GA300 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2256GA300 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2512GA300 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2064GC280 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2128GB280 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2256GB280 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2512GB280 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2001TB280 | 1TB |
| Wise | SD-S | SD-S128 | 128GB |
| Wise | SD-S | SD-S256 | 256GB |
| Wise | SD-S | SD-S512 | 512GB |
| Wise | SD-S | SD-S1024 | 1TB |
| Wise | SD-N | SD-N128 | 128GB |
| Wise | SD-N | SD-N256 | 256GB |
| Wise | SD-N | SD-N512 | 512GB |
Οι κωδικοί μπορεί να διαφέρουν ανά αγορά. Για SanDisk, το επίθημα xxxxx εξαρτάται από την περιοχή: JNJIP/GHJIN (Ιαπωνία), ANCIN (ΗΠΑ), CNCIN (Καναδάς), ZN4IN (Κίνα), GN4IN (Global). Η συγκεκριμένη επίσημη έκδοση που ελέγχθηκε αναγράφει Απρίλιο 2026.
Ποιες κάρτες περιλαμβάνει η νέα λίστα
Η επίσημη καταχώριση περιλαμβάνει συγκεκριμένες σειρές και κωδικούς προϊόντων από κατασκευαστές όπως Angelbird, Delkin Devices, Exascend, OWC, ProGrade Digital και SanDisk. Μεταξύ των παραδειγμάτων βρίσκονται οι Angelbird AV PRO SD V60/V90 MK2, οι Delkin BLACK και POWER V90 και οι ProGrade COBALT και Gold. Η συμβατότητα αφορά τους ακριβείς κωδικούς και τις χωρητικότητες που αναφέρονται στον πίνακα, όχι αυτομάτως κάθε προϊόν μιας σειράς.
Γιατί έχει σημασία η ένδειξη V60 ή V90
Η σήμανση Video Speed Class αφορά την ελάχιστη διατηρούμενη ταχύτητα εγγραφής: 60 MB/s για V60 και 90 MB/s για V90. Δεν ταυτίζεται με τη μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης που συχνά προβάλλεται στη συσκευασία.
Στην X-H2, η Fujifilm αναφέρει ότι για εγγραφή 360 Mbps απαιτείται κάρτα V60 ή καλύτερη, ενώ για 720 Mbps απαιτείται V90 ή CFexpress. Η εγγραφή ProRes πραγματοποιείται σε CFexpress. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις βίντεο.
Τι πρέπει να ελέγξετε πριν αγοράσετε
Πρώτα εντοπίστε τη σελίδα συμβατότητας της δικής σας κάμερας. Στη συνέχεια συγκρίνετε τον πλήρη κωδικό της κάρτας και τη χωρητικότητά της με την επίσημη λίστα. Για video ελέγξτε και το απαιτούμενο Video Speed Class για το bitrate που χρησιμοποιείτε. Μια κάρτα που δεν εμφανίζεται στη λίστα δεν είναι κατ’ ανάγκη ασύμβατη· σημαίνει ότι δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη δημοσιευμένη λίστα επιβεβαιωμένων δοκιμών.
Τι πιστεύουμε
Η δημοσίευση συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων είναι χρησιμότερη από μια γενική σύσταση για «γρήγορες SD», ιδιαίτερα σε απαιτητική συνεχόμενη φωτογράφιση και βίντεο υψηλού bitrate. Οι δημιουργοί πρέπει πάντως να ελέγχουν τη λίστα της δικής τους κάμερας και όχι να θεωρούν μια κάρτα καθολικά πιστοποιημένη.
Συχνές ερωτήσεις
Πρέπει να αγοράσω οπωσδήποτε V90;
Όχι. Η απαιτούμενη κατηγορία εξαρτάται από την κάμερα και τις ρυθμίσεις εγγραφής.
Αν μια κάρτα απουσιάζει από τη λίστα, δεν λειτουργεί;
Όχι απαραίτητα. Η απουσία δεν αποτελεί απόδειξη ασυμβατότητας.
Αφορά η ενημέρωση όλες τις Fujifilm;
Όχι. Η συγκεκριμένη επίσημη λίστα αφορά τις GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF, X-H2S και X-H2.




