Για να δείτε τις εικόνες που έχουν γίνει με τη Pentax K-1 σε πλήρη ανάλυση, πατήστε πάνω τους.
| Φακός | HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW | Image Format | Super fine |
|---|---|---|---|
| Εστιακό μήκος | 230mm | Saturation (κορεσμός) | 0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/250 δευτ. | Toning Off | 0 |
| Διάφραγμα | F8.0 | Key | 0 |
| Πρόγραμμα λήψης | Προτεραιότητα Διαφράγματος | Contrast (αντίθεση) | 1 |
| Ισορροπία λευκού | Daylight | Sharpness (οξύτητα) | 1 |
| ISO | 100 | Fine Sharpness | ON |
| Ανάλυση | 7360×4912 pixels | Μέγεθος αρχείου | 21016KB |
| Αντιστάθμιση της έκθεσης | -0.7EV | Finishing touch | Bright |
| High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-1 Ver.1.00(in-body RAW data development) |
| Pixel Shift Resolution | OFF |
| Φακός | HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR | Image Format | Super fine |
|---|---|---|---|
| Εστιακό μήκος | 24mm | Saturation(κορεσμός) | 0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/500 δευτ. | Toning Off | 0 |
| Διάφραγμα | F8.0 | Key | 0 |
| Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Contrast (αντίθεση) | 1 |
| Ισορροπία λευκού | Auto | Sharpness (οξύτητα) | 1 |
| ISΟ | 100 | Fine Sharpness | OFF |
| Ανάλυση | 7360×4912 pixels | File size | 18976KB |
| Αντιστάθμιση της έκθεσης | -0.7EV | Finishing touch | Bright |
| High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-1 Ver.1.00(in-body RAW data development) |
| Pixel Shift Resolution | OFF |
| Φακός | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | Image Format | Super fine |
|---|---|---|---|
| Εστιακό μήκος | 200mm | Saturation (κορεσμός) | 0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/250 δευτ. | Toning Off | 0 |
| Διάφραγμα | F5.0 | Key | 0 |
| Πρόγραμμα λήψης | Apeture Priority | Contrast (αντίθεση) | 1 |
| Ισορροπία λευκού | Auto | Sharpness (οξύτητα) | 1 |
| ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
| Ανάλυση | 7360×4912 pixels | File size | 20172KB |
| Αντιστάθμιση της έκθεσης | -0.3EV | Finishing touch | Bright |
| High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-1 Ver.1.00(in-body RAW data development) |
| Pixel Shift Resolution | OFF |
| Φακός | HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR | Image Format | Super fine |
|---|---|---|---|
| Εστιακό μήκος | 53mm | Saturation (κορεσμός) | 0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/800 δευτ. | Toning Off | 0 |
| Διάφραγμα | F4.5 | Key | 0 |
| Πρόγραμμα λήψης | Shutter Priority | Contrast (αντίθεση) | 1 |
| Ισορροπία λευκού | Auto | Sharpness (οξύτητα) | 1 |
| ISO | 100 | Fine Sharpness | ON |
| Ανάλυση | 7360×4912 pixels | File size | 21777KB |
| Αντιστάθμιση της έκθεσης | 0.0EV | Finishing touch | Bright |
| High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-1 Ver.1.00(in-body RAW data development) |
| Pixel Shift Resolution | OFF |
Pixel Shift Resolution : OFF
Pixel Shift Resolution : ON
| Φακός | HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR | Image Format | Super fine |
|---|---|---|---|
| Εστιακό μήκος | 53mm | Saturation (κορεσμός) | 0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 5δευτ. | Toning Off | 0 |
| Διάφραγμα | F8.0 | Key | 0 |
| Πρόγραμμα λήψης | Manual | Contrast (αντίθεση) | 1 |
| Ισορροπία λευκού | Auto | Sharpness (οξύτητα) | 1 |
| ISO | 100 | Fine Sharpness | OFF |
| Ανάλυση | 7360×4912 pixels | File size | OFF:17922KB ON:19284KB |
| Αντιστάθμιση της έκθεσης | 0.0EV | Finishing touch | Bright |
| High-ISO NR | Auto | Λογισμικό επεξεργασίας | K-1 Ver.1.00(in-body RAW data development) |
Πως σας φαίνεται η ποιότητα των εικόνων που δίνει η Pentax K-1;









Σχόλια
Η απόλυτη μηχανη!!!
Τη θέλω.
Τούμπανο! κι εγώ την θέλω.
H Pentax ξυπνά, και ήρθε επιτέλους η ώρα να σπάσει ο δικομματισμός canonikon, και να πέσουν και οι τιμές. (Καλό για όλους μας) Εαν οχι, θα τα πάρει όλα η pentax