LensRentals: H Canon κυριάρχησε στις ενοικιάσεις εξοπλισμού το 2020!

Η εταιρεία LensRentals των Η.Π.Α. δημοσίευσε για ακόμα μία χρονιά τα στατιστικά ενοικίασης εξοπλισμού, αυτή τη φορά για το πολύπαθο 2020.
Ακολουθήστε το pttlgr στα Google News, εδώ!
Όπως θα δείτε για ακόμα μία χρονιά ο φακός Canon 24-70mm f / 2.8L II είναι ο κορυφαίος ενοικιαζόμενος φακός (για πολλοστή φορά) και η Canon 5D Mark IV κατέχει την κορυφαία θέση για τις κάμερες, από όταν κυκλοφόρησε το 2016.
Μέσα στα 20 πιο ενοικιαζόμενα φωτογραφικά προϊόντα έχουμε 13 της Canon, 4 της Sony, ένα Nikon, ένα SIGMA και ένα DJI.
Ο πιο δημοφιλής φωτογραφικός – βιντεοληπτικός εξοπλισμός για το 2020
- Canon 24-70mm f/2.8L II
- Canon 5D Mark IV 12
- Canon 70-200mm f/2.8L IS II
- Sony Alpha a7 III
- Canon 70-200mm f/2.8L IS III
- Canon 35mm f/1.4L II
- Canon EOS R
- Canon 50mm f/1.2L
- Sony 70-200mm f/2.8 GM OSS
- Sony FE 24-70mm f/2.8 GM
- Canon 16-35mm f/2.8L III
- Canon 100mm f/2.8L IS Macro
- Sony NP-FZ100 Battery
- DJI Ronin-S 3-Axis Gimbal
- Canon 6D Mark II
- Nikon D750
- Canon LP-E6N Battery
- Canon EF-EOS R Mount Adapter
- Canon 85mm f/1.2L II
- Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art για Canon
Δες την εβδομαδιαία μας φωτογραφική εκπομπή Angle of View στο YouTube ή άκουσε την ως Podcast σε Spotify, Google ή Apple!
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την πτώση της ενοικίασης των φακών για DSLR κάμερες της Canon με EF-mount και την μεγάλη αύξηση της ενοικίασης των RF φακών.
Μερίδιο αγοράς των φακών που νοικιάστηκαν ανά mount για το 2020
Μάρκα | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
Canon EF Mount | 40.04% | 37.32% | -2.72% |
Canon EF-M Mount | 0.04% | 0.19% | 0.15% |
Canon RF Mount | 1.38% | 5.66% | 4.28% |
Fuji X Mount | 3.53% | 2.87% | -0.66% |
Fuji GFX | 0.80% | 1.14% | 0.34% |
Hasselblad X | 0.40% | 0.74% | 0.34% |
L Mount | 1.06% | 2.34% | 1.28% |
Leica M | 1.20% | 1.33% | 0.13% |
Micro 4/3rds | 5.61% | 4.55% | -1.06% |
Nikon F | 17.99% | 16.24% | -1.75% |
Nikon Z | 1.36% | 1.36% | 0.59% |
Pentax 645 | 0.12% | 0.11% | -0.01% |
Pentax K | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Sony A | 0.45% | 0.31% | -0.14% |
Sony E | 25.17% | 24.52% | -0.65% |
Στους κινηματογραφικούς φακούς σημαντική είναι η πτώση σε ενοικίαση φακών για Sony E-mount, στο -6.5%.
Μερίδιο αγοράς των κινηματογραφικών φακών που νοικιάστηκαν ανά mount για το 2020
Μάρκα | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
B4 Mount | 0.00% | 1.71% | 1.71% |
Canon EF Mount | 51.69% | 52.92% | 1.23% |
Fuji Mount | 0.11% | 0.58% | 0.47% |
Micro 4/3rds | 4.41% | 3.37% | -1.04% |
Nikon F | 0.37% | 0.25% | -0.12% |
PL Mount | 28.95% | 33.20% | 4.25% |
Sony E | 14.47% | 7.97% | -6.50% |
Μερίδιο αγοράς φωτογραφικών φακών που νοικιάστηκαν ανά μάρκα το 2020
Μάρκα | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
Canon | 33.05% | 33.83% | 0.78% |
Fuji | 4.30% | 3.94% | -0.36% |
Leica | 1.68% | 2.31% | 0.63% |
Nikon | 13.17% | 12.41% | -0.76% |
Olympus | 1.80% | 1.81% | 0.01% |
Panasonic | 3.38% | 2.90% | -0.48% |
Sigma | 10.58% | 12.43% | 1.85% |
Sony | 20.62% | 19.03% | -1.59% |
Tamron | 4.26% | 3.75% | 0.51% |
Venus Optics | 0.81% | 2.07% | 1.26% |
Zeiss | 2.32% | 1.76% | -0.56% |
Μερίδιο αγοράς κινηματογραφικών φακών που νοικιάστηκαν ανά μάρκα το 2020
Μάρκα | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
Angenieux | 13.52% | 9.34% | -4.18% |
Canon | 21.67% | 29.05% | 7.38% |
Fujinon | 10.50% | 13.79% | 3.29% |
Rokinon | 5.66% | 6.53% | 0.87% |
Sigma | 17.89% | 14.46% | -3.43% |
SLR Magic | 3.21% | 1.65% | -1.56% |
Tokina | 1.58% | 1.99% | 0.41% |
Zeiss | 19.88% | 20.02% | 0.14% |
Όσο αφορά τον τύπο κάμερας που ενοικιάστηκαν μεγάλη είναι η πτώση στην ενοικίαση των DSLR, με -5.74% και σημαντική αύξηση στην ενοικίαση mirrorless καμερών και κινηματογραφικών καμερών με 3.38% και 3.61% αντίστοιχα.
Μερίδιο αγοράς των τύπων κάμερας που ενοικιάστηκαν το 2020
Τύπος κάμερας | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
Action Cam | 3.12% | 3.50% | 0.38% |
Cinema Camcorder | 32.68% | 36.29% | 3.61% |
Compact Camera | 4.32% | 3.22% | -1.10% |
DSLR | 25.42% | 19.68% | -5.74% |
ENG Camcorder | 9.33% | 6.35% | -2.98% |
Medium Format Camera | 1.40% | 3.02% | 1.62% |
Mirrorless Camera | 21.57% | 24.95% | 3.38% |
Prosumer Camcorder | 2.16% | 2.98% | 0.82% |
Τέλος έχουμε την κατάταξη του εξοπλισμού που ενοικιάστηκε ανάλογα με την μάρκα έχουμε την Canon πρώτη με 25.18%, με δεύτερη την Sony με 14.49% και τρίτη την Nikon με 6.51%, με την Sony να παρουσιάζει μείωση 2.27%.
Μερίδιο αγοράς μαρκών που ενοικιάστηκαν το 2020
Μάρκα | 2019 | 2020 | Μεταβολή % |
Canon | 24.89% | 25.18% | 0.29% |
Sony | 16.76% | 14.49% | -2.27% |
Nikon | 6.89% | 6.51% | -0.38% |
Sigma | 4.75% | 5.43% | 0.68% |
Blackmagic | 2.01% | 4.52% | 2.51% |
Panasonic | 3.94% | 3.66% | -0.28% |
DJI | 3.33% | 3.04% | -0.29% |
Fuji | 2.36% | 2.83% | 0.47% |
Zeiss | 2.07% | 1.80% | -0.27% |
Leica | 1.42% | 1.73% | 0.31% |
SanDisk | 1.76% | 1.55% | -0.21% |
Manfrotto | 1.50% | 1.40% | -0.10% |
Tamron | 1.44% | 1.36% | -0.08% |
RED | 2.44% | 1.28% | -1.16% |
Teradeck | 1.05% | 1.22% | 0.17% |
ARRI | 0.98% | 1.12% | 0.14% |
SmallHD | 1.34% | 1.02% | -0.32% |
All Other Brands | 14.7% | 15.42% | 0.72% |
Πριν φύγετε δείτε
- CP+ Camera and Imaging Show 2021: Ανακοίνωσε τις φωτογραφικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν φέτος!
- OM Digital Solutions: Διαθέσιμη η διορθωμένη έκδοση του OM-D Webcam Beta
- Μήλα: Η ελληνική ταινία με φωτογραφική πινελιά που εντυπωσιάζει και πάει στα Όσκαρ!
- Έρχεται η πρώτη κάμερα της Canon με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης AI;
- Irix: Teaser βίντεο για τον πρώτο της GFX φακό!
- Νέες πληροφορίες λένε ότι το σύστημα Canon EOS M δεν κινδυνεύει!