H Fujifilm παρουσίασε τις φωτογραφίες – δείγματα με τη νέα Fujifilm X-T2.
Αν και οι εικόνες δεν είναι στην πλήρη ανάλυση που τραβάει η μηχανή (ενώ θα έπρεπε), μπορούμε να πάρουμε μία ιδέα από τις δυνατότητες της νέας μηχανής. Μπορείτε να πατήσετε πάνω σε κάθε εικόνα για να την κατεβάσετε σε πλήρη ανάλυση.
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 400 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F9.0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/1250 |
| Εστιακό μήκος | 400.0mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | CLASSIC CHROME |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR |
| Λειτουργία λήψης | Manual |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 2000 x 3000 |
| ISO | 200 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F1.2 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/1000 |
| Εστιακό μήκος | 56mm |
| Ισορροπία λευκού | 5000K |
| Film simulation | ASTIA |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF56mmF1.2 R APD |
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 100 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F22 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/8 |
| Εστιακό μήκος | 20.9mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | Velvia |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF10-24mmF4 R OIS |
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 1600 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F4.8 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/500 |
| Εστιακό μήκος | 153.3mm |
| Ισορροπία λευκού | Fine |
| Film simulation | PROVIA |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR |
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 200 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F8.0 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/900 |
| Εστιακό μήκος | 10mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | Velvia |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF10-24mmF4 R OIS |
| Λειτουργία λήψης | Manual |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 2000 x 3000 |
| ISO | 400 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F1.2 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/1250 |
| Εστιακό μήκος | 56mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | ACROS |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF56mmF1.2 R |
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 320 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F5.6 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/480 |
| Εστιακό μήκος | 110.6mm |
| Ισορροπία λευκού | 5300Κ |
| Film simulation | Velvia |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR |
| Λειτουργία λήψης | Manual |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 200 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F22 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/125 |
| Εστιακό μήκος | 60.0mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | Velvia |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF60mmF2.4 R Macro |
| Λειτουργία λήψης | Προταιρεότητα ταχύτητας κλείστρου |
|---|---|
| Μέγεθος εικόνας | 3000 x 2000 |
| ISO | 200 |
| Δυναμικό εύρος | 100% |
| Διάφραγμα | F5.2 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 1/2000 |
| Εστιακό μήκος | 280.4mm |
| Ισορροπία λευκού | AUTO |
| Film simulation | Velvia |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Φακός | FUJINON LENS XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR |
Επιπλέον δείτε και τα video σε 4K που έχουν γίνει με τη νέα μηχανή.











