Η Fujifilm μας παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της φωτογραφίες – δείγματα πορτρέτων με τον συγκεκριμένο φακό, κουμπωμένο στην Fujifilm X-T1.
Πατήστε πάνω σε κάθε μία εικόνα για να την δείτε σε πλήρη ανάλυση.
| Shooting Mode | Manual |
|---|---|
| Image Size | 3264 x 4896 |
| Sensitivity | ISO 200 |
| Dynamic Range | 100% |
| Aperture | F8.0 |
| Shutter Speed | 1/180 |
| Lens Focal Length | 50.0mm |
| White Balance | Custom1 |
| Film simulation | PROVIA |
| Lens Modulation Optimizer | OFF |
| Shooting Mode | Manual |
|---|---|
| Image Size | 3264 x 4896 |
| Sensitivity | ISO 200 |
| Dynamic Range | 100% |
| Aperture | F5.6 |
| Shutter Speed | 1/180 |
| Lens Focal Length | 80.4mm |
| White Balance | Custom1 |
| Film simulation | Pro Neg. Std |
| Lens Modulation Optimizer | OFF |
| Shooting Mode | Manual |
|---|---|
| Image Size | 3264 x 4896 |
| Sensitivity | ISO 200 |
| Dynamic Range | 100% |
| Aperture | F5.6 |
| Shutter Speed | 1/180 |
| Lens Focal Length | 140.0mm |
| White Balance | Custom1 |
| Film simulation | Pro Neg. Std |
| Lens Modulation Optimizer | OFF |
| Shooting Mode | Manual |
|---|---|
| Image Size | 3264 x 4896 |
| Sensitivity | ISO 1600 |
| Dynamic Range | 100% |
| Aperture | F2.8 |
| Shutter Speed | 1/125 |
| Lens Focal Length | 140.0mm |
| White Balance | Shade |
| Film simulation | ASTIA |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
| Shooting Mode | Manual |
|---|---|
| Image Size | 3264 x 4896 |
| Sensitivity | ISO 800 |
| Dynamic Range | 100% |
| Aperture | F2.8 |
| Shutter Speed | 1/250 |
| Lens Focal Length | 140.0mm |
| White Balance | Shade |
| Film simulation | ASTIA |
| Lens Modulation Optimizer | ON |
Πως σας φαίνεται;







